Lugar de origem: | Shanghai China |
Marca: | JIMA |
Certificação: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
Número do modelo: | RCU001 |
Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Habilidade da fonte: | 5000Ton pelo mês |
application: | transformer, PCB, battery, precision | Cu(Min): | 99.95% |
---|---|---|---|
Model Number: | T2 /Cu-ETP/C11000/ C1100/R-Cu57/C101 | width range: | 50 to 520mm |
roll weight: | 100-350kgs | temper: | soft,O,annealed |
thickness range: | 70um | item: | 70um C1100 Soft Copper Foil 400mm Width,Rolled Ccopper Foil C1100-Soft |
Destacar: | folha de cobre expandida,folha de cobre macia,folha rolada do ccopper para a eletrônica |
70um C1100 Folha de cobre macio Largura 400 mm, Folha de cobre laminada C1100-Molho
Detalhes
Ponto | 70um C1100 Folha de cobre macio Largura 400 mm, Folha de cobre laminada C1100-Molho | |
Espessura da folha de cobre | 70um | |
Tipo de cobre | C1100, folha de cobre laminada,Folha de cobre laminada, recozida | |
Teor de cobre | ≥ 99,9% | |
Diâmetro interno da bobina | 76 mm | |
Pacote | Caixa de madeira | |
Largura do rolo de corte | 5 mm - 520 mm, espessura típica: 400 mm | |
Comprimento e peso da bobina | Conforme pedido | |
Tamanho do rolo grande | Largura pode ser cortado como pedido | |
MOQ | 100 kg | |
Características | sem lubrificação, sem emulsão de laminação, seco, desengordurado | |
Planosidade | uma boa planura próxima de 100%, sem tensões ou outras que possam influenciar a produção | |
Aplicação | Transformadores, PCB, baterias, eletrónica de precisão, aparelhos eléctricos |
C1100-Cobre macio Dados técnicos de folha de cobre
Espessura (mm) |
Métro quadrado (m2/g) |
Peso (g/m2) |
Resistência à tração (Mpa) |
Extensão (%) |
0.018 | 0.0063 | 160.2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
0.025 | 0.0045 | 222.5 | ||
0.030 | 0.0037 | 267 | ||
0.035 | 0.0032 | 311.5 | ||
0.040 | 0.0028 | 356 | ||
0.043 | 0.0026 | 382.7 | ||
0.050 | 0.0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
0.060 | 0.0019 | 534 | ||
0.075 | 0.0015 | 667.5 | ||
0.100 | 0.0011 | 890 | 30 - 40 | |
0.130 | 0.0009 | 1157 | ||
0.150 | 0.0007 | 1335 |
Perguntas frequentes
Q3.Precisas de informações para obter um orçamento?
Nome, padrão, grau de material ((Compostação química), tamanho Quantidade e aplicação
Q4. Podemos visitar a sua empresa/fábrica antes de fazer a encomenda?
Sim, bem-vindo a qualquer momento.
Q5: Como a sua fábrica faz em relação ao controle de qualidade?
A. A qualidade é a prioridade.
Fotos do pacote de caixas de madeira
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040