| Lugar de origem: | Shanghai China |
| Marca: | JIMA |
| Certificação: | SGS, ISO,Reach, RoHS,CQC |
| Número do modelo: | RCU001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100KG |
|---|---|
| Preço: | Negotiations |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Habilidade da fonte: | 5000Ton pelo mês |
| Aplicativo: | transformador, PCB, bateria, precisão | Cominho): | 99,95% |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | T2 /Cu-ETP/C11000/C1100/R-Cu57/C101 | Faixa de largura: | 50 a 520mm |
| Peso do rolo: | 100-350kg | Temperamento: | macio, O, recozido |
| Faixa de espessura: | 70UM | Item: | largura macia da folha de cobre 400mm de 70um C1100, folha rolada C1100-Soft de cobre |
| Destacar: | folha de cobre expandida,folha de cobre macia,folha rolada do ccopper para a eletrônica |
||
Folha de Cobre Macio C1100 de 70um, Largura de 400mm, Folha de Cobre Laminada C1100-Soft
Folha de Cobre Macio C1100 de 70um, Largura de 400mm, Folha de Cobre Laminada para Eletrônica de Precisão
Detalhe
| Item | Folha de Cobre Macio C1100 de 70um, Largura de 400mm, Folha de Cobre Laminada C1100-Soft | |
| Espessura da folha de cobre | 70um | |
| Tipo de cobre | C1100, folha de cobre laminada,Folha de cobre laminada recozida | |
| Conteúdo de cobre | ≥ 99,9% | |
| Diâmetro interno da bobina | 76mm | |
| Embalagem | Caixa de madeira | |
| Largura do rolo cortado | 5mm - 520mm, espessura típica: 400mm | |
| Comprimento e peso da bobina | conforme solicitação | |
| Tamanho do rolo Jumbo | A largura pode ser cortada conforme solicitação | |
| MOQ | 100 Kgs | |
| Características | sem oleamento, sem emulsão de laminação, seco, desengordurado | |
| Planicidade | boa planicidade próxima a 100%, sem tensões ou outros fatores que possam influenciar a produção | |
| Aplicação | transformador, PCB, bateria, eletrônica de precisão, aparelhos elétricos | |
Dados Técnicos da Folha de Cobre C1100-Soft
|
Espessura (mm) |
Metro Quadrado (m2/g) |
Peso (g/m2) |
Resistência à Tração (Mpa) |
Alongamento (%) |
| 0,018 | 0,0063 | 160,2 | 220 - 300 | 6 - 20 |
| 0,025 | 0,0045 | 222,5 | ||
| 0,030 | 0,0037 | 267 | ||
| 0,035 | 0,0032 | 311,5 | ||
| 0,040 | 0,0028 | 356 | ||
| 0,043 | 0,0026 | 382,7 | ||
| 0,050 | 0,0022 | 445 | 300 - 400 | 20 - 30 |
| 0,060 | 0,0019 | 534 | ||
| 0,075 | 0,0015 | 667,5 | ||
| 0,100 | 0,0011 | 890 | 30 - 40 | |
| 0,130 | 0,0009 | 1157 | ||
| 0,150 | 0,0007 | 1335 |
FAQ
P3. Informações necessárias se eu quiser uma cotação?
A Nome, Padrão, Grau do Material (Composição Química), Tamanho, Quantidade e aplicação
P4. Podemos visitar sua empresa/fábrica antes de fazer o pedido?
A. Sim. Bem-vindo a qualquer momento
P5: Como sua fábrica faz em relação ao controle de qualidade?
A. A qualidade é prioridade. Sempre damos grande importância ao controle de qualidade do início ao fim.
Fotos da Embalagem em Caixa de Madeira
![]()
![]()
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040