Lugar de origem: | China |
Marca: | JIMA |
Certificação: | YS/T 1039-2015 |
Número do modelo: | THB112 |
Quantidade de ordem mínima: | negociações |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10~30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 120000 m2/month |
Nome: | Cobre rolado enegrecido foil-THB111Y | Largura: | 520mm 630mm |
---|---|---|---|
Pacote: | Caixa de madeira padrão | Features1: | Flexibilidade alta |
Features2: | Baixa aspereza | Aoplication: | PWB flexível de fabricação |
Destacar: | Estratificação folheada folha de cobre rolada,70um rolou a folha de cobre,rolo da folha do cobre 35um |
Folha de cobre laminada enegrecida com lado preto fosco 70um 35um usado em laminado de cobre flexível
Folha de cobre laminado enegrecido-THB111Y
A empresa importou um conjunto completo de equipamentos de produção de nível avançado internacional e instrumento experimental para folha de cobre laminada eletrônica.Folha de cobre laminada preta com bom tratamento de superfície, muito adequada para aplicações FPC.
Campos de Aplicação:
> Informatização e Inteligenciação: Área de Produtos de alta qualidade como Aeroespacial, Aparelhos e Instrumentos Médicos, Robôs, Computadores e >.Eletrônica Automotiva, etc.
> PCB flexível
>Aplique ao LED de flexibilidade
Características do produto:
1. Para FPC
2 baixa rugosidade, alta flexibilidade
3. Excelente desempenho de gravação
4. Folha de cobre RA tratada com lado vermelho fosco/com lado preto fosco
Dados:
Item | Unidade | Requerimento | Método de teste | |||||||
18um | 9um | 22um | 12um | 50 um | 35um | 70 um | ||||
Peso básico | g/㎡ | 144,9-158,6 | 80+/-2 | 196+/-4 | 107+/-3 | 445+/-5 | 289,8-317,2 | 579,5-634,4 | GB/T29847-2013 | |
Precisão de largura | milímetros | ±1,0 | GB/T 26303 | |||||||
Pureza | % | ≥99,97 | GB/T 5121 | |||||||
Superfície Rugosidade |
Lado S (Ra) | hum | ≤0,30 | máx.0,2 | máx.0,2 | máx.0,2 | máx.0,2 | ≤0,30 | ≤0,30 | GB/T29847-2013 |
Lado M (RZ) | hum | ≤2,0 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ||
Tração Força |
Rm Normal | N/m㎡ | ≧370 | ≧370 | ≧370 | GB/T29847-2013 | ||||
Rm 180℃×30min | N/m㎡ | 170-190 | 160-180 | 180-210 | 160-180 | 200-220 | ≧170 | ≧170 | ||
Alongamento | A50 Normal | % | ≧1,0 | ≧1,0 | ≧1,0 | GB/T29847-2013 | ||||
R50 180℃×30min | % | ≧8 | ≧7 | ≧9 | ≧8 | ≧13 | ≧11 | ≧12 | ||
Casca-grossa | N/mm | ≧1,0 | ≧0,8 | ≧1,0 | ≧0,8 | ≧1,4 | ≧1.2 | ≧2,0 | GB/T29847-2013 | |
Pinhole e ponto de imersão | Pçs | Não | GB/T29847-2013 | |||||||
Oxidação Resistência |
Sala Temperatura |
dia | 180 | / | ||||||
200℃ | min | 60min. | GB/T29847-2013 |
Imagens do produto
Minha empresa produz os materiais FPC, precisa entrar em contato conosco,
ansiosos para atendê-lo.
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040