Lugar de origem: | China |
Marca: | JIMA |
Certificação: | SGS, ISO,Reach, RoHS |
Número do modelo: | RAPCB09 |
Quantidade de ordem mínima: | 50kg |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | De 1000 toneladas pelo mês |
Aplicação:: | Placa de circuito impresso Multilayer, HDI (alto densidade Interconnector) para o PWB | Espessura: | 9um 12um 18um 35um 70um |
---|---|---|---|
Largura padrão:: | 1290mm | Identificação: | 76mm, 152mm |
prazo de execução: | 7-10days | Amostra: | Pode ser a fonte |
Destacar: | Folha do cobre do portador de Graphene,folha do cobre de 12um Graphene,Folha 35um do cobre de Graphene |
As propriedades típicas do lado dobro trataram a folha de cobre para HDI
Classificação | Unidade | Exigência | Método do teste | ||||||
Espessura nominal | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Peso da área | ² de g/m | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285±10 | 585±20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pureza | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Resistência à tração | R.T. (23°C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
H.T. (180°C) | ≥200 | ||||||||
Alongamento | R.T. (23°C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180°C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Lustro (60°) | / | ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 | / | ||
Aspereza | Lado de S | Ra | um | 0,25 ±0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ±0.5 | |||||||
Lado de M | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Ra | um | ≤1.4 | |||||||
Furo de pino & porosidade | Número | Não | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidization de alta temperatura (200°C) | Minutos | 30 | / |
Largura padrão, 1295 (±1) milímetros, escala da largura: 200-1340mm. maio de acordo com o alfaiate do pedido do cliente.
Imagem da folha do cobre do PWB
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040