Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | JIMA |
Certificação: | YS/T 1039-2015 |
Número do modelo: | THB112 |
Quantidade de ordem mínima: | negociações |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10~30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 120000 m2/month |
Nome: | 4.5um 6um rolou a folha de cobre para a planície da bateria de lítio | Espessura: | 6um 9um 12um 18um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Largura padrão: | 520mm, 630mm máximos, pode cortar como o pedido | Aplicação: | Bateria de EV, bateria de lítio, baterias do lítio-íon, bateria do Li-íon dos veículos elétricos, ba |
Identificação: | 76mm | Pacote: | caixa de madeira padrão |
Amostra: | Pode fornecer | ||
Destacar: | folha 6um de cobre ultra fina,Folha de cobre ultra fina da bateria de lítio,folha do cobre da bateria de lítio 6um |
Detalhes do produto
Especificação
Características
Classificação | Unidade | Requerimento | Método de teste | |||||||||
Espessura Normal | hum | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Peso da área | g/m² | 54±2 | 66~70 | 74,5~79,5 | 83~89 | 103~108,5 | 145~159 | 289,8~317,2 | 435±15 | 579,5~628,3 | GB/T29847-2013 | |
Pureza (100) | % | ≥99,97 | GB/T5121 | |||||||||
Rigidez da superfície | Lado Brilhante (Ra) | m | ≤0,20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Resistência à tracção |
temperamento duro |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Temperamento Suave | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Taxa de alongamento |
temperamento duro |
% | 1,0-1,1 | 1,0-1,2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
Temperamento Suave | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Qualidade da superfície | Sem rugas, sem diferença de cor, sem arranhões, sem buraco e ponto saliente | |||||||||||
Antioxidação | 140℃/15min | Sem mudança de cor e sem oxidação | ||||||||||
Condição de armazenamento | Temperatura≤25°C, Umidade Relativa≤60%, 180 dias |
Imagem da máquina de corte (a largura pode ser cortada)
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040