Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | JIMA |
Certificação: | YS/T 1039-2015 |
Número do modelo: | THB112 |
Quantidade de ordem mínima: | negociações |
---|---|
Preço: | Negotiations |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10~30days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 120000 m2/month |
Nome: | A largura 5200 Matte Side Treated Low Profiles rolou a cor preta e vermelha de cobre da folha | Espessura: | 9um 12um 18um 22um 35um 50um 70um |
---|---|---|---|
Largura: | 250~630mm, largura padrão: 520mm, pode cortar como o pedido | Aplicação: | Filme condutor térmico de Graphene/filme do grafema produção condutora, smartphone flexível do graph |
Identificação: | 76mm | Pacote: | caixa de madeira padrão |
Amostra: | Pode fornecer | ||
Destacar: | O lado tratou o rolo de filme de cobre,Os perfis baixos revestem o rolo de filme,Filme personalizado do cobre do comprimento |
Inscrição
Classificação | Unidade | Método de teste | ||||||||||||||
Espessura nominal | Hum | 9 | 12 | 18 | 35 | 22 | 50 | 70 | Método de teste | |||||||
Peso da área | g/m² | 80±2 | 107±3 | 160±4 | 311±5 | 196±4 | 445±5 | 623±5 | GB/T29847-2013 | |||||||
Pureza | % | Min.99,97 | GB/T5121 | |||||||||||||
Rigidez da superfície | Lado brilhante (Ra) | Hum | Máx.0,2 | GB/T29847-2013 | ||||||||||||
Lado fosco (Rz) | Hum | 0,8-1,2 | ||||||||||||||
Resistência à tracção | Rm Normal | N/mm² | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ≥370 | GB/T29847-2013 | ||||||
Rm 180°C*30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Alongamento | Normal | % | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,0 | 1≥1,0 | GB/T29847-2013 | ||||||
180°C*30min | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥9 | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Casca-grossa | N/mm | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥1,0 | ≥1,2 | ≥1,0 | ≥1,4 | ≥2,0 | GB/T29847-2013 | |||||||
Qualidade da superfície | / | Cor uniforme, sem rugas, sem arranhões, sem buracos e pontos salientes | ||||||||||||||
Resistência química | % | Max.5 | ||||||||||||||
Resistência à oxidação | 200°C/60min | Sem descoloração | Q/TBJB004-2015 | |||||||||||||
Resistência de solda | 300°C/20s Sem bolhas |
Pessoa de Contato: JIMA Annie
Folha de cobre rolada filme condutora térmica de Graphene, rolo da folha do cobre de 12um 18um
O delicado do GV recozeu a folha de cobre rolada para a uniformidade da cor da fita de Mylar
Folha de cobre ultra fina do perfil baixo, piscamento de cobre tratado preto do rolo
Folha de cobre eletrolítica do ISO 25um mais de 1 N/milímetro de força de casca
Folha de cobre eletrolítica de 1 onça para a aprovação de alta temperatura do GV de MCCL CCL
Folha de cobre eletrolítica grosseira alta 12micron - espessura 70micron
O carbono de Batterry revestiu a folha de alumínio 1,0 - densidade do revestimento 2.5g/M2
O carbono condutor revestiu o milímetro de alumínio do material da base da folha 0,012 - 0,040