Placas de cobre grossas e de cobre largas: ● T2 ((C1100),T3 ((C1100),TP1 ((C1201),TP2 ((C1220) ● Desempenho: Alta condutividade elétrica, Alta condutividade térmica, Alta resistência à corrosão, Força adequada, Fácil processamento e cores elegantes e solenes. ● Faixa de espessura: 0,1 mm a 15 mm ● Largura: 17 a 350 mm Especificação da chapa de cobre:
Produtos de gama e tolerância | |||||||||||
Espessura ((mm) | Tolerância (mm) | Largura ((mm) | Tolerância (mm) | Comprimento do painel ((mm) | Tolerância a um (mm) | ||||||
0.1- Não.0.15 | ± 0.003 | 17- Não.90 | ± 0.03 | 800- Não.3200 | ± 1 | ||||||
0.41- Não.0.8 | ± 0.015 | 151- Não.300 | ± 0.1 | 800- Não.3200 | |||||||
1.51- Não.4.0 | ± 0.05 | 800- Não.3200 | |||||||||
0.16- Não.0.4 | ± 0.005 | 91- Não.150 | ± 0.05 | 800- Não.3200 | |||||||
0.8- Não.1.5 | ± 0.03 | 301- Não.1350 | ± 0.2 | 800- Não.3200 | |||||||
4.0 ~ 15 | ≤ 1800 | ||||||||||
Observações:Contacte-nos antecipadamente se houver requisitos especiais em matéria de tolerância dos produtos. |
Display do produto: