FR-4 convencional
FR-4 compatível sem chumbo
Halogênio FR-4 livre
Prepreg especial
CCL Al-baseado
Espessura | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
Artigo | Unidade | Parâmetro | ||||||
Espessura | Milímetro | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Categoria | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Índice de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso da área | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Aspereza | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Resistência à tração (PM) | Estado normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Têmpera do estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Alongamento (%) | Estado normal | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Têmpera do estado (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Força de casca | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Resistência de oxidação de alta temperatura (180℃ 1hour) | - | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado |
Observação: A largura padrão, 520 (±1) milímetros, aceita a personalização.