o único preto lateral de 0.018mm (18μm, 1/2 onça) tratou a folha de cobre do RA para CCL
(Único preto lateral tratado dentro do perfil baixo)
Rapidamente detalhes
. Espessura: 0,018 milímetros
. Largura: 5-660 milímetros
. Comprimento: 500-5000 M
. Identificação: 76 milímetros, 152 milímetros
Características:
. A folha tratada em cinzento ou vermelho ou parte traseira
. Desempenho excelente gravura a água-forte
. O perfil baixo permite de fazer o teste padrão fino do circuito
Aplicação:
CCL (estratificação folheada de cobre), PWB (placa de circuito impresso)
· CEM-3
· Auto
· Carcaça de IC
· Material do circuito de alta velocidade
· Material do circuito do RF & da micro-ondas
· Polyimide rígido
FAQ:
Q1: Que é sua garantia?
A: Todos nossos produtos têm 6 meses de garantia após bens recebidos, se qualquer problema da qualidade pode nos contactar.
Q2: Que é seu prazo de entrega?
A: Prazo de entrega comum: 30 dias. nós aceitarmos 5days quando entrega em urgente
Q3: Que é seu MOQ?
A: O MOQ é 100 quilogramas.
Q4. que está a sua largura padrão?
A: largura de cobre tratada da folha: 520mm, largura de cobre brilhante dobro da folha: 620mm
TDS para PWB, CCL
Espessura | 0.009-0.09mm | Width≤520mm | ||||||
Artigo | Unidade | Parâmetro | ||||||
Espessura | Milímetro | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,035 | 0,07 | 0,1 | |
Categoria | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |
Índice de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso da área | g/㎡ | 80±2 | 107±4 | 160±5 | 311±10 | 623±19 | 890±27 | |
Aspereza | (RA) | Um | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Resistência à tração (PM) | Normal do estado | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥420 | ≥430 | ≥450 |
Têmpera do estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
Alongamento (%) | Normal do estado | % | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.5 |
Têmpera do estado (180℃) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | |
Força de casca | N/mm | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | |
Resistência de oxidação de alta temperatura (180℃ 1hour) | - | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado |
Observação: A largura padrão, 520 (±1) milímetros, aceita a personalização.