Q1: Se forneça a amostra?
A1: Nós podemos fornecer amostras para verificar a qualidade antes do pedido em grandes quantidades. Mas o preço será preço de grosso do preço da amostra.
Q2. se bens do teste antes da entrega?
A2: Sim, nós temos.
Q3. que está a sua largura padrão?
A3: 620mm, nós aceitamos a personalização
Toda a folha de dados técnica da espessura
Espessura | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Largura | ≤600mm | ||
Artigo | Unidade | Parâmetro | |||
Espessura | Milímetro | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Categoria | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Índice de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Peso da área | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Aspereza | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Resistência à tração (PM) | Estado de processamento | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
têmpera do estado (180℃) | Mpa | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Alongamento (%) | Estado de processamento | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
têmpera do estado (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Desempenho elétrico |
Condutibilidade |
20℃ IACS | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Resistência de oxidação de alta temperatura (180℃ 1hour) | - |
Qualificado |
Qualificado |
Qualificado |
Observação: Pode ser personalizado