Espessura: 10um
Largura: 620 milímetros
Identificação: 3 polegadas, 3 polegadas
Liga: C11000
Têmpera: H
Apropriado para a bateria recarregável do de alta capacidade como as propriedades estáveis.
produtos Eco-amigáveis e processos.
Aplicação:
Dureza da força: A folha de cobre rolada é uma estrutura cristalina flocoso, assim que a força e a dureza são melhores do que a folha de cobre eletrolítica, assim mais da folha de cobre de rolamento usada em placas de circuito impresso flexíveis.
Largura: role o ≤ de cobre 620mm da largura da folha, ≤ 1380mm da largura da folha do cobre do ED
Empacotamento: caixa de madeira
FAQ:
Q1: Que é sua quantidade de ordem mínima?
A1: O MOQ é 150 quilogramas.
Espessura |
9/10/12/15/20um |
Largura | ≤620mm | ||||||||||
Artigo | Unidade | Parâmetro | |||||||||||
Espessura | Milímetro | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 | |||||||
Categoria | - | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | C1100 | |||||||
Índice de cobre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |||||||
Peso da área | g/㎡ | 80±3 | 95±3 | 107±4 | 134±4 | 178±6 | |||||||
Frente e verso (Ra) | Um | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |||||||
Estado normal | Mpa | ≥380 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | |||||||
Estado normal | % | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.6 | |||||||
Condutibilidade | 20℃ IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||||||
Resistência de oxidação de alta temperatura (180℃ 1hour) | - | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | |||||||
Observação: 620MM está a uma largura padrão