Ultra a espessura 7um electrodeposited a folha de cobre para o capacitor da bateria do Lítio-íon
Rapidamente detalhes
Ultra thicknes | 7micron, 7um, 0.007mm |
Largura padrão |
1380MM |
Detalhes de empacotamento |
Caso, placa, caixa, ou costume de madeira |
Características |
1.Surface: Nenhum recorte, nenhuns riscos, nenhuns enrugamentos, nenhum rasgo e o outro defeito. tolerância 2.thickness padrão: dentro de +/-0.00054mm 3.Roughness: 0.025um tolerância 4.Width padrão: +/-1.5mm espessura 5.Ultra |
Pacote | Caixa de madeira do mar padrão da exportação |
Índice do Cu (%) | Acima de 99,8% |
Diâmetro interno do rolo | 76mm, 152mm, pode costume |
escala do peso do rolo |
100kgs~350kgs |
|
Especificação
MTC para a espessura: 6µm~20µm
Teste o artigo | Unidade | Espessura | ||||||
6μm | 7μm | 8μm | 9/10μm | 12μm | 15μm | 20μm | ||
Índice do Cu | % | ≥99.9 | ||||||
Peso da área | mg/10cm2 | 54±1 | 63±1.25 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107±2.2 | 133±2.8 | 178±3.6 |
Resistência à tração (25℃) | Kg/mm2 | 28~35 | ||||||
Alongamento (25℃) | % | 5~10 | 5~15 | 10~20 | ||||
Aspereza (S-lado) | μm (Ra) | 0.1~0.4 | ||||||
Aspereza (M-lado) | μm (Rz) | 0.8~2.0 | 0.6~2.0 | |||||
Tolerância da largura | Milímetro | -0/+2 | ||||||
Tolerância do comprimento | m | -0/+10 | ||||||
Furo de pino | PCes | Nenhum | ||||||
Mudança de cor | 130℃/10min 150℃/10min | Nenhum | ||||||
Onda ou enrugamento | / | Width≤40mm um reservam | width≤30mm um reservam | |||||
Aparência | / | Nenhum drapeje, risque, poluição, oxidação, descoloração e assim por diante essa utilização do efeito | ||||||
Método do enrolamento | / | O enrolamento ao enfrentar acima do lado de S, quando a tensão no estábulo, nenhum fenômeno fraco do enrolamento do rolo |
Embalagem dos detalhes: pacote padrão da caixa de madeira do mar da exportação
P.S: Mantenha o ambiente seco, e seja melhor uso ele em 30days.
FAQ: